首页/其它管理/客服管理/旅行TIPS

客户服务

航空公司携带物品指南

航空公司英寸厘米
中国国际航空 (AC)21.5 x 15.5 x 9.555 x 40 x 24
中国南方航空 (CS)21.5 x 15.7 x 1055 x 40 x 25
中国东方航空 (CE)21.5 x 15.5 x 955 x 40 x 23
爱尔兰航空公司 (EI)21.7 x 13.8 x 9.955 x 40 x 24
墨西哥航空 (AM)21.5 x 15.7 x 1055 x 40 x 25
加拿大航空公司 (AC)22 x 14 x 955 x 40 x 23
法国航空公司 (AF)22 x 16 x 1055 x 35 x 25
新西兰航空公司 (NZ)46.5 (linear直线)118 (linear直线)
阿拉斯加航空公司 (AS)22x14x956 x 36 x 23
全日空航空公司 (NH)22 x 18 x 1056 x 40 x 25
美国航空公司 (AA)22 x 14 x 956 x 40 x 25
英国航空公司 (BA)22 x 14 x 956 x 36 x 23
国泰航空 (CX)22x 15 x856 x45 x25
达美航空 (DL)22 x 18 x 1056 x 36 x 23
阿联酋航空 (EK)24 x 16 x 1056 x 38 x 20
艾尔航空 (LY)22 x 14 x 956 x 45 x 25
边疆航空 (F9)21.6 x 15.7 x7.861 x 41 x 25
夏威夷航空 (HA)21.7 x 13.8 x 9.956 x 36 x 23
伊斯兰航空 (FI)22 x 16 x 1055 x 40 x 20
意大利航空运输公司 (ITA)22 x 14 x 955 x 35 x 25
日本航空公司 (JL)21.6 x 13.7 x 1056 x 40 x 25
日本航空公司(JL)21.6 x 15.7 x 7.856 x 36 x 23
喷气式飞机 (B6)21.6 x 15.7 x 956 x 36 x 23
荷航 (KL)21.6 x 15.7 x 955 x 35 x 25
大韩航空 (KE)22 x 14 x 955 x 40 x 20
汉莎航空 (LH)21.6 x 15.7 x955 x 40 x 23
挪威航空 (NAX)21.6 x15.7 x 955 x 40 x 23
菲律宾航空公司(PAL)22 x 14 x 956 x 36 x 23
澳洲航空公司(QF)22 x 14 x956 x 36 x 23
沙特航空(SVA)62 (linear线性)158 (linear线性)
斯堪的纳维亚航空公司 (SK)21.6 x 15.7 x 955 x 40 x 23
新加坡航空公司 (SQ)45 (linear线性)115 (linear线性)
西南航空 (WN)24 x 16 x 1061 x 41 x 25
太阳城航空公司 (SY)22 x 18 x 1056 x 46 x 25
联合航空 (UA)24 x 16 x 1156 x 36 x 23
维珍航空 (VIR)22 x 14x 956 x 36 x 23